価格表
品名 | 10-99g | 100~499g | 500~999g | 1kg |
CBD USDA H2O アイソレート | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550,000 |
CBN | ¥1,460 | ¥1,110 | ¥1,110 | ¥990,000 |
CBG H2Oアイソレート | ¥1,060 | ¥900 | ¥900 | ¥960,000 |
Tfreeディストレート | ¥900 | ¥710 | ¥710 | ¥530,000 |
CRD ディストレート | ¥980 | ¥870 | ¥850 | ¥800,000 |
CBC | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,700 | ¥1,600,000 |
CBT | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥1,800 | ¥1,700,000 |
水溶性CBDリキッド | ¥600 | ¥600 | ¥500 | ¥480,000 |
水溶性CBGリキッド | ¥1,400 | ¥1,360 | ¥1,100 | ¥900,000 |
水溶性CBNリキッド | ¥1,540 | ¥1,440 | ¥1,300 | ¥1,000,000 |
水溶性CBDパウダー | ¥1,400 | ¥940 | ¥940 | ¥900,000 |
水溶性CBGパウダー | お問い合わせください | ¥1,800,000 | ||
水溶性CBNパウダー | ¥2,000,000 |
※すべて税抜 2023年 1月13日改定
※USDA認証ではないCBDアイソレートにはペンタンが使用されています為、食品としての輸入はできません。